Størrelsesguide
Her finder du dine størrelsestabeller og instruktioner, svarende til følgende:
Herrestørrelser:
US-størrelse | EU-størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Benlængde | Armlængde |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | EU 44 | 86-91 cm | 71-76 cm | 86-91 cm | 76-79 cm | 58-60 cm |
S | EU 46 | 91-96 cm | 76-81 cm | 91-96 cm | 79-81 cm | 60-62 cm |
M | EU 48 | 96-101 cm | 81-86 cm | 96-101 cm | 81-84 cm | 62-64 cm |
L | EU 50 | 101-106 cm | 86-91 cm | 101-106 cm | 84-86 cm | 64-66 cm |
XL | EU 52 | 106-112 cm | 91-97 cm | 106-112 cm | 86-89 cm | 66-68 cm |
2XL | EU 54 | 112-117 cm | 97-102 cm | 112-117 cm | 89-91 cm | 68-70 cm |
3XL | EU 56 | 117-122 cm | 102-107 cm | 117-122 cm | 91-94 cm | 70-72 cm |
Kvindestørrelser:
US-størrelse | EU-størrelse | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Benlængde | Armlængde |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | EU 34 | 81-84 cm | 63-66 cm | 88-91 cm | 76-79 cm | 57-59 cm |
S | EU 36 | 86-89 cm | 68-71 cm | 93-96 cm | 79-81 cm | 59-61 cm |
M | EU 38 | 91-94 cm | 73-76 cm | 98-101 cm | 81-84 cm | 61-63 cm |
L | EU 40 | 97-102 cm | 79-84 cm | 104-109 cm | 84-86 cm | 63-65 cm |
XL | EU 42 | 104-109 cm | 86-91 cm | 111-116 cm | 86-89 cm | 65-67 cm |
2XL | EU 44 | 111-116 cm | 94-99 cm | 119-124 cm | 89-91 cm | 67-69 cm |
3XL | EU 46 | 119-124 cm | 102-107 cm | 127-132 cm | 91-94 cm | 69-71 cm |
Bemærk venligst disse tabeller for at bestemme den passende størrelse.